Trainingsschema 

Dinsdagavond 19.30 tot 21.00 uur - SB Veld

Poule

Nr Team Voorkeurstijd
8 Flying Petrels DS1 19:00
7 Double Stars Heiloo DS1 19:30
2 Herons DS1 19:30
1 RCH-Pinguins DS3 20:00
3 Spaarnwoude DS1 20:00
6 Olympia Haarlem DS3 19:30
4 Amsterdam North Stars DS1 19:30
5 Kinheim/DSS DS4 20:00

Poulestanden Fastpitch softbal sen. dames 4e klasse poule C

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen
1 RCH-Pinguins DS3 13 13 0 0 26 112 40
2 Amsterdam North Stars DS1 14 10 0 4 20 109 85
3 Olympia Haarlem DS3 13 9 0 4 18 127 65
4 Double Stars Heiloo DS1 14 6 1 7 13 95 120
5 Flying Petrels DS1 14 5 1 8 11 113 115
6 The Herons DS1 13 5 0 8 10 100 111
7 Spaarnwoude DS1 14 5 0 9 10 88 135
8 Kinheim/DSS DS4 15 1 0 14 2 68 141

Programma

Nummer Datum Tijd Thuisteam Uitteam Accommodatie Plaats Veld
9812 20-9-2024 19:30 Herons DS1 Double Stars Heiloo DS1 Sportpark De Vork HEERHUGOWAARD 2 - Softbal Dames/Heren - Honkbal Jeugd
9823 25-9-2024 20:00 RCH-Pinguins DS3 Double Stars Heiloo DS1 Heemsteedse Sportparken HEEMSTEDE 2 - Softbal / Jeugd Honkbal
9794 30-9-2024 19:30 Double Stars Heiloo DS1 Spaarnwoude DS1 Sportpark Spaarndam SPAARNDAM 1 - Softbal
18692 6-10-2024 14:00 Double Stars Heiloo DS1 Amsterdam North Stars DS1 Sportpark Het Vennewater HEILOO 2 - Softbal / BeeBall

Uitslagen

Nummer Datum Thuisteam Uitteam Thuis Uit
17445 18-9-2024 Amsterdam North Stars DS1 Kinheim/DSS DS4 13 3
9878 18-9-2024 Kinheim/DSS DS4 Amsterdam North Stars DS1 3 7
9840 16-9-2024 Spaarnwoude DS1 Olympia Haarlem DS3 9 5
9811 13-9-2024 Herons DS1 RCH-Pinguins DS3 3 4
9850 9-9-2024 Olympia Haarlem DS3 Amsterdam North Stars DS1 15 0
9881 9-9-2024 Kinheim/DSS DS4 Flying Petrels DS1 13 17
9797 6-9-2024 Double Stars Heiloo DS1 Amsterdam North Stars DS1    
9808 6-9-2024 Herons DS1 Flying Petrels DS1 12 16
9825 5-9-2024 RCH-Pinguins DS3 Spaarnwoude DS1 14 2
9853 2-9-2024 Olympia Haarlem DS3 Kinheim/DSS DS4 4 3
9798 1-9-2024 Double Stars Heiloo DS1 RCH-Pinguins DS3 4 8
9838 29-8-2024 Spaarnwoude DS1 Herons DS1 12 11
9821 26-8-2024 RCH-Pinguins DS3 Amsterdam North Stars DS1 8 4
9880 26-8-2024 Kinheim/DSS DS4 Double Stars Heiloo DS1 10 13
9792 19-7-2024 Double Stars Heiloo DS1 Flying Petrels DS1 8 8
9835 18-7-2024 Spaarnwoude DS1 RCH-Pinguins DS3 4 9
17812 15-7-2024 Double Stars Heiloo DS1 Olympia Haarlem DS3 3 9
9862 15-7-2024 Amsterdam North Stars DS1 Herons DS1 6 5
9791 11-7-2024 Double Stars Heiloo DS1 RCH-Pinguins DS3 2 17
16852 9-7-2024 RCH-Pinguins DS3 Olympia Haarlem DS3    
9796 5-7-2024 Double Stars Heiloo DS1 Olympia Haarlem DS3    
9810 5-7-2024 Herons DS1 Amsterdam North Stars DS1    
9824 4-7-2024 RCH-Pinguins DS3 Kinheim/DSS DS4 6 5
9837 4-7-2024 Spaarnwoude DS1 Flying Petrels DS1 7 6
16959 1-7-2024 Double Stars Heiloo DS1 Kinheim/DSS DS4 12 4
17371 1-7-2024 Olympia Haarlem DS3 Spaarnwoude DS1 17 6
Kom meetrainen en kijken of jij honk- en softbal leuk vindt!

Wil jij honk- en softbal leren kennen als sport? En bij een gezellige vereniging sporten met elkaar in teamverband? Wordt lid of meld je aan voor een gratis proeftraining!!