Teampagina Heren 1 Honkbal

Trainingsschema 

Woensdagavond 19.00 tot 20.30 uur - HB Veld

Poule

Nr Team Voorkeurstijd
5 Alcmaria Victrix H1 10:00
6 Alcmaria Victrix H2 17:00
10 Cromtigers H2 17:00
11 Double Stars Heiloo H1 11:00
7 Odiz Frogs H2 15:00
3 Onze Gezellen H3 19:00
2 Rangers H1 14:30
9 Rooswijk H1 11:00
1 Odiz Frogs H3 15:00
4 Hoofddorp Pioniers H4 15:00
8 DSS H5 20:00

Poulestanden honkbal sen. 6e klasse poule D

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen
1 Cromtigers H2 12 10 1 1 21 195 75
2 Rangers H1 13 10 0 3 20 138 66
3 Odiz Frogs H2 14 9 1 4 19 128 110
4 Hoofddorp Pioniers H4 12 7 1 4 15 125 93
5 Alcmaria Victrix H2 13 6 2 5 14 113 87
6 Rooswijk H1 14 7 0 7 14 112 138
7 Double Stars Heiloo H1 13 5 1 7 11 115 139
8 Onze Gezellen H3 12 4 0 8 8 86 148
9 DSS H5 12 4 0 8 8 109 131
10 Odiz Frogs H3 13 4 0 9 8 83 138
11 Alcmaria Victrix H1 14 2 0 12 4 102 181

Programma

Nummer Datum Tijd Thuisteam Uitteam Accommodatie Plaats Veld
13974 22-9-2024 14:00 Double Stars Heiloo H1 DSS H5 Sportpark Het Vennewater HEILOO 1 - Honkbal
13950 29-9-2024 12:00 Alcmaria Victrix H1 Double Stars Heiloo H1 Sportpark Egmonderhout ALKMAAR 3 - Honkbal  - 3
14019 6-10-2024 15:00 Hoofddorp Pioniers H4 Double Stars Heiloo H1 Sportpark Pioniers HOOFDDORP 2 - Honkbal

Uitslagen

Nummer Datum Thuisteam Uitteam Thuis Uit
14030 16-9-2024 DSS H5 Odiz Frogs H3 6 16
13949 15-9-2024 Alcmaria Victrix H1 Hoofddorp Pioniers H4 2 19
14006 15-9-2024 Rooswijk H1 Double Stars Heiloo H1 4 11
13982 14-9-2024 Odiz Frogs H2 Rangers H1 8 7
16785 11-9-2024 Cromtigers H2 Rangers H1    
13997 8-9-2024 Rangers H1 DSS H5 10 8
14021 8-9-2024 Hoofddorp Pioniers H4 Alcmaria Victrix H2 6 6
13973 8-9-2024 Double Stars Heiloo H1 Cromtigers H2 7 13
14013 7-9-2024 Odiz Frogs H3 Rooswijk H1 6 16
13989 6-9-2024 Onze Gezellen H3 Odiz Frogs H2    
14005 1-9-2024 Rooswijk H1 Rangers H1 6 5
13956 31-8-2024 Alcmaria Victrix H2 Alcmaria Victrix H1 13 6
13981 31-8-2024 Odiz Frogs H2 Hoofddorp Pioniers H4 1 7
14007 31-8-2024 Odiz Frogs H3 Cromtigers H2 1 19
13984 30-8-2024 Onze Gezellen H3 DSS H5 12 6
17819 23-7-2024 Odiz Frogs H3 Double Stars Heiloo H1 1 14
14003 21-7-2024 Rooswijk H1 Alcmaria Victrix H1 9 10
14009 20-7-2024 Odiz Frogs H3 Alcmaria Victrix H2 1 6
13947 17-7-2024 Alcmaria Victrix H1 Cromtigers H2 6 14
13946 14-7-2024 Alcmaria Victrix H1 Odiz Frogs H3 5 3
14001 14-7-2024 Rooswijk H1 Cromtigers H2 12 22
14008 9-7-2024 Odiz Frogs H3 DSS H5    
13948 7-7-2024 Alcmaria Victrix H1 Odiz Frogs H2 6 12
13999 7-7-2024 Rooswijk H1 Onze Gezellen H3 6 5
14012 6-7-2024 Odiz Frogs H3 Double Stars Heiloo H1    
17047 4-7-2024 Odiz Frogs H2 Odiz Frogs H3 7 6
13954 3-7-2024 Alcmaria Victrix H2 Double Stars Heiloo H1 18 7
14028 1-7-2024 DSS H5 Alcmaria Victrix H1 22 4
Kom meetrainen en kijken of jij honk- en softbal leuk vindt!

Wil jij honk- en softbal leren kennen als sport? En bij een gezellige vereniging sporten met elkaar in teamverband? Wordt lid of meld je aan voor een gratis proeftraining!!