Trainingsschema 

Dinsdag- en donderdagavond 19.00 tot 20.30 uur - HB Veld

Poule

Nr Team Voorkeurstijd
3 Double Stars Heiloo HB U21-1 11:30
1 Kinheim HB U21-1 09:30
5 Vennep Flyers HB U21-1 11:00
4 Onze Gezellen HB U21-1 10:00
6 SCPB'22 HB U21-1 11:00
7 Herons HB U21-2 14:30
2 Thamen HB U21-3 11:00

Poulestanden Honkbal U21 2e klasse poule E

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen
1 Vennep Flyers HB U21-1 12 10 1 1 21 119 50
2 SCPB ’22 HB U21-1 14 9 0 5 18 116 75
3 Thamen HB U21-3 12 6 1 5 13 108 86
4 The Herons HB U21-2 11 6 0 5 12 99 71
5 Kinheim HB U21-1 12 5 2 5 12 111 92
6 Double Stars Heiloo HB U21-1 11 2 1 8 5 53 122
7 Onze Gezellen HB U21-1 12 1 1 10 3 32 142

Programma

Nummer Datum Tijd Thuisteam Uitteam Accommodatie Plaats Veld
11670 22-9-2024 10:30 Double Stars Heiloo HB U21-1 Onze Gezellen HB U21-1 Sportpark Het Vennewater HEILOO 1 - Honkbal
11710 3-10-2024 19:30 Herons HB U21-2 Double Stars Heiloo HB U21-1 Sportpark De Vork HEERHUGOWAARD 1 - Honkbal
11667 6-10-2024 11:30 Double Stars Heiloo HB U21-1 Thamen HB U21-3 Sportpark Het Vennewater HEILOO 1 - Honkbal
11685 13-10-2024 11:00 Vennep Flyers HB U21-1 Double Stars Heiloo HB U21-1 Sportcomplex Oosterdreef NIEUW-VENNEP 1 - Honkbal
18746 31-12-2024 09:30 Kinheim HB U21-1 Double Stars Heiloo HB U21-1 Pim Mulierstadion HAARLEM 1 - Honkbal

Uitslagen

Nummer Datum Thuisteam Uitteam Thuis Uit
11709 15-9-2024 Herons HB U21-2 Kinheim HB U21-1 14 6
11701 15-9-2024 SCPB'22 HB U21-1 Thamen HB U21-3 3 7
11676 11-9-2024 Kinheim HB U21-1 Double Stars Heiloo HB U21-1    
11684 10-9-2024 Vennep Flyers HB U21-1 Herons HB U21-2    
11669 8-9-2024 Double Stars Heiloo HB U21-1 SCPB'22 HB U21-1 3 20
11693 8-9-2024 Onze Gezellen HB U21-1 Vennep Flyers HB U21-1 3 6
11717 8-9-2024 Thamen HB U21-3 Herons HB U21-2 8 7
11715 5-9-2024 Thamen HB U21-3 Onze Gezellen HB U21-1 12 3
11668 1-9-2024 Double Stars Heiloo HB U21-1 Herons HB U21-2 8 4
11692 1-9-2024 Onze Gezellen HB U21-1 SCPB'22 HB U21-1 3 17
11716 1-9-2024 Thamen HB U21-3 Kinheim HB U21-1 9 11
11700 29-8-2024 SCPB'22 HB U21-1 Vennep Flyers HB U21-1 7 1
11691 14-7-2024 Onze Gezellen HB U21-1 Kinheim HB U21-1 0 15
11675 7-7-2024 Kinheim HB U21-1 Vennep Flyers HB U21-1 10 10
11707 7-7-2024 Herons HB U21-2 SCPB'22 HB U21-1 4 5
11664 4-7-2024 Double Stars Heiloo HB U21-1 Onze Gezellen HB U21-1 6 6
17184 2-7-2024 Vennep Flyers HB U21-1 SCPB'22 HB U21-1 10 3
Kom meetrainen en kijken of jij honk- en softbal leuk vindt!

Wil jij honk- en softbal leren kennen als sport? En bij een gezellige vereniging sporten met elkaar in teamverband? Wordt lid of meld je aan voor een gratis proeftraining!!